| 治療費の総額 | 880,000円(税込) |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8% ボーナス払いなし |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 76,296円 | 75,600円 | 907,896円 |
| 36回 | 29,872円 | 26,600円 | 960,872円 |
| 48回 | 24,652円 | 20,500円 | 988,152円 |
| 60回 | 18,772円 | 16,900円 | 1,015,872円 |
| 治療費の総額 | 440,000円(税込) |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8% ボーナス払いなし |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 38,148円 | 37,800円 | 453,948円 |
| 36回 | 14,936円 | 13,300円 | 480,436円 |
| 48回 | 14,676円 | 10,200円 | 494,076円 |
| 60回 | 12,336円 | 8,400円 | 507,936円 |
| 治療費の総額 | 264,000円(税込) |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8% ボーナス払いなし |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 23,768円 | 22,600円 | 272,368円 |
| 36回 | 8,261円 | 8,000円 | 288,261円 |
| 48回 | 9,745円 | 6,100円 | 296,445円 |
| 60回 | 9,761円 | 5,000円 | 304,761円 |
セラミック治療や矯正治療、インプラントなどの自費診療をお考えの方は貴布祢・美薗中央公園駅近くの「きぶね歯科医院」にお任せください。金利が低めのデンタルローンなら、無理のないお支払い額で治療が可能です。
検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3ヶ月先のご予約もお気軽にどうぞ。
R6,1月より働き方改革の一環として
当院では、休憩時間の電話対応を
【留守番電話対応】とさせていただきます。恐れ入りますが、お問い合わせ・ご予約については、診療時間内にご連絡下さい。
尚キャンセルのご連絡は、留守番電話にメッセージを入れていただいても構いません。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 午後 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | × | × |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~18:30
△:土曜は9:00~13:00/
15:00~17:00(第2・第4土曜日)
休診日:日曜日・祝日
土曜日の午後(第1・第3土曜日)